Telha Bandeja, Telha Sanduíche com Face Inferior Lisa
A telha bandeja é a telha termoacústica tipo sanduíche cuja face inferior, de aço, é lisa e reta, em formato de bandeja, com pequenos vincos. Esse desenho transforma a própria cobertura em forro aparente: teto limpo, contínuo e elegante, sem perder o conforto térmico e acústico do sistema sanduíche.
Quando a cobertura também é o teto
Na telha sanduíche trapezoidal, como o perfil Telha Polar® TP40, as duas chapas de aço têm ondulações. Na telha bandeja, a chapa inferior é lisa, com pequenos vincos, formando uma superfície reta. É essa face lisa que faz a diferença: ela fica voltada para baixo e funciona como forro aparente, dispensando um forro adicional.
Por isso a telha bandeja é uma escolha frequente em residências de alto padrão e chalés, onde o teto interno é visto e precisa ser bonito. O sistema sanduíche (massa-mola-massa) mantém o isolamento térmico e o controle do ruído da chuva, enquanto a face lisa entrega o acabamento, inclusive em polímero/filme amadeirado, reproduzindo o aspecto da madeira.
Face inferior lisa
Aço reto com pequenos vincos, teto aparente limpo e contínuo.
Forro embutido
A própria telha é o forro: menos etapas, menos custo de acabamento.
Acabamento amadeirado
Polímero/filme amadeirado na face aparente, em harmonia com a madeira.
Conforto termoacústico
Núcleo EPS ou PIR mantém o isolamento e barra o efeito tambor.
Telha bandeja para residência e projetos de teto aparente
A face lisa torna a telha bandeja ideal para residências de alto padrão, chalés e cabanas e ambientes onde o teto fica exposto. Onde a face interna não é vista, a telha sanduíche trapezoidal costuma bastar.
Materiais, processo e condições de projeto
| Propriedade | Valor | Unidade | Origem |
|---|---|---|---|
| Espessuras de chapa Espessuras de bobina trabalhadas em produção. Chapa superior e inferior conforme a configuração especificada. | 0,40 · 0,43 · 0,50 | mm | ficha do fornecedor |
| Espessuras de núcleo em EPS Espessuras de núcleo em EPS produzidas em série. | 30 · 40 · 50 | mm | ficha do fornecedor |
| Substrato | Aço revestido com liga alumínio-zinco (galvalume) | ficha do fornecedor | |
| Norma do substrato | ASTM A792 / ABNT NBR 15578 | exigido por norma | |
| Núcleo | Poliestireno expandido (EPS) | ficha do fornecedor | |
| Acabamento | Pintura eletrostática a pó, aplicada na própria fábrica | ficha do fornecedor | |
| Peso por m², faces em aço Configuração com as duas faces em aço. É o peso a considerar no dimensionamento estrutural quando não há face em polímero. | 7,80 | kg/m² | medido em fábrica |
| Propriedade | Valor | Unidade | Origem |
|---|---|---|---|
| Largura útil Largura de cobertura por peça, já descontado o transpasse. | 1030 | mm | medido em fábrica |
| Altura da nervura Perfil trapezoidal da face superior. Não se aplica à telha em arco, cuja face é ondulada. | 40 | mm | medido em fábrica |
| Passo entre nervuras Distância entre eixos de nervuras do perfil trapezoidal. | 250 | mm | medido em fábrica |
| Propriedade | Valor | Unidade | Origem |
|---|---|---|---|
| Velocidade básica do vento (RN) Valor de referência regional para o dimensionamento da fixação, definido no projeto. | 30 m/s, ABNT NBR 6123 | exigido por norma | |
| Categoria de corrosividade (litoral do RN) | C5-M até aproximadamente 1 km da linha de arrebentação, ABNT NBR ISO 12944-2 | exigido por norma | |
| Carga de manutenção Carga de pessoa em manutenção, considerada no dimensionamento estrutural. | 1 kN concentrada, ABNT NBR 6120:2019 | exigido por norma | |
| Coeficiente de dilatação térmica do aço Considerado na previsão de movimentação térmica das peças longas. | 1,2 × 10⁻⁵ por °C | exigido por norma |
| Propriedade | Valor | Unidade | Origem |
|---|---|---|---|
| Método de cálculo da transmitância térmica Cálculo normativo a partir da condutividade declarada pelo fornecedor do núcleo. | ABNT NBR 15220-2 | exigido por norma | |
| Norma de referência do produto Telhas e painéis termoacústicos — Requisitos de desempenho. | ABNT NBR 16373:2015 | exigido por norma |
A coluna "Origem" indica de onde vem cada dado. Dimensionamento estrutural e ensaios de laboratório não são publicados sem documento que os comprove. Ver a página completa de especificações técnicas.
Dúvidas sobre a telha bandeja
O que é telha bandeja?
Qual a diferença para a telha sanduíche trapezoidal?
A telha bandeja serve para residência?
A telha bandeja pode ter acabamento amadeirado?
Orçamento da telha bandeja
Informe a área e o desafio do projeto. A engenharia da Ecorenovar recomenda o núcleo (EPS ou PIR), a espessura e o acabamento da face aparente.